Scherenbühnen
Kompakt und vielseitig: Mit drei verschiedenen Varianten haben wir für jeden Einsatzzweck die passende Bühne im Angebot. Allen gemeinsam sind eine hohe Tragfähigkeit sowie eine robuste Bauweise.
Kompakt und vielseitig: Mit drei verschiedenen Varianten haben wir für jeden Einsatzzweck die passende Bühne im Angebot. Allen gemeinsam sind eine hohe Tragfähigkeit sowie eine robuste Bauweise.
Scherenbühnen mit Elektromotor
Für Einsätze im Innenbereich empfehlen sich Scherenbühnen mit Elektroantrieb; neben den fehlenden Emissionen fallen hier besonders die nicht markierende, bodenschonende Bereifung und die – je nach Modell – geringe Baubreite der Geräte ins Gewicht.
Scherenbühnen mit Dieselmotor
In Verbindung mit Stollenreifen, Pendelachse und Differentialsperre eignen sich Diesel-Scherenbühnen vor allem für den Außenbereich. Der bei einigen Modellen vorhandene Allradantrieb erleichtert den Einsatz in schwierigem Gelände.
Vertikalmast-Arbeitsbühnen und Personenlifte
Die kompakte, leichtgewichtige Bauweise unserer selbstfahrenden Vertikalmast-Bühnen und Personenlifte ermöglichen effizientes Arbeiten in engen oder verwinkelten Bereichen.
Für Einsätze im Innenbereich empfehlen sich Scherenbühnen mit Elektroantrieb; neben den fehlenden Emissionen fallen hier besonders die nicht markierende, bodenschonende Bereifung und die – je nach Modell – geringe Baubreite der Geräte ins Gewicht.
Geräte- bezeichnung | Variante | max. Arbeits- höhe (m) | max. Platt- form höhe (m) | max. Plattform-größe (m x m) | max. seitl. Plattform-ausschub (m) | max. Platt- form länge (m) | min. Platt- form-höhe (m) | Trans- port-länge (m) | Trans-port-breite (m) | zul. Korb-belastung (kg) | max. Eigen-gewicht (Kg) | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 056.08 | 5,60 | 3,60 | 1,35 x 0,73 | 0,60 | 1,95 | 0,95 | 1,53 | 0,76 | 240 | 880 | Batterie | |
SE 059.08 | 5,90 | 3,90 | 1,72 x 0,67 | 0,46 | 1,72 | 0,90 | 1,41 | 0,78 | 227 | 889 | Batterie | |
SE 063.08 | 6,30 | 4,30 | 1,40 x 0,77 | 0,60 | 2,00 | 0,77 | 1,40 | 0,81 | 227 | 921 | Batterie | |
SE 066.08 | 1 | 6,57 | 4,57 | 1,63 x 0,74 | 0,91 | 2,54 | 0,97 | 1,83 | 0,76 | 272 | 1.285 | Batterie |
SE 066.08 | 2 | 6,57 | 4,57 | 1,63 x 0,66 | 0,91 | 2,54 | 0,88 | 1,78 | 0,81 | 227 | 1.120 | Batterie |
SE 075.08 | 7,55 | 5,55 | 1,40 x 0,77 | 0,60 | 2,00 | 0,87 | 1,40 | 0,81 | 227 | 1.179 | Batterie | |
SE 078.08 | 1 | 7,79 | 5,79 | 1,63 x 0,74 | 0,91 | 2,54 | 1,00 | 1,83 | 0,82 | 227 | 1.501 | Batterie |
SE 078.08 | 2 | 7,79 | 5,79 | 1,63 x 0,74 | 0,91 | 2,54 | 1,00 | 1,83 | 0,76 | 227 | 1.510 | Batterie |
SE 078.08 | 3 | 7,79 | 5,79 | 1,63 x 0,66 | 0,91 | 2,54 | 0,99 | 1,78 | 0,81 | 227 | 1.312 | Batterie |
SE 080.08 | 8,00 | 6,00 | 1,65 x 0,74 | 1,00 | 2,65 | 1,05 | 1,80 | 0,77 | 250 | 1,770 | Batterie | |
SE 081.08 | 1 | 8,10 | 6,10 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 3,18 | 1,28 | 2,44 | 0,81 | 363 | 1.825 | Batterie |
SE 081.08 | 2 | 8,10 | 6,10 | 2,10 x 0,70 | 0,90 | 3,00 | 1,00 | 2,30 | 0,80 | 408 | 1.594 | Batterie |
SE 081.12 | 1 | 8,10 | 6,10 | 2,26 x 1,15 | 0,91 | 3,18 | 1,04 | 2,41 | 1,17 | 544 | 1.974 | Batterie |
SE 081.12 | 2 | 8,10 | 6,10 | 2,10 x 1,10 | 1,20 | 3,30 | 1,00 | 2,30 | 1,20 | 590 | 1.860 | Batterie |
SE 083.09 | 8,30 | 6,30 | 2,25 x 0,89 | 1,50 | 3,75 | 1,28 | 2,40 | 0,89 | 400 | 2.000 | Batterie | |
SE 099.08 | 1 | 9,92 | 7,92 | 2,13 x 0,71 | 0,91 | 3,04 | 1,14 | 2,32 | 0,81 | 227 | 1.890 | Batterie |
SE 099.08 | 2 | 9,93 | 7,93 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 3,17 | 1,16 | 2,44 | 0,81 | 227 | 1.992 | Batterie |
SE 099.08 | 3 | 9,75 | 7,75 | 2,30 x 0,76 | 0,90 | 3,20 | 1,10 | 2,30 | 0,76 | 230 | 2.190 | Batterie |
SE 099.12 | 1 | 9,92 | 7,92 | 2,13 x 1,17 | 1,22 | 3,35 | 1,14 | 2,31 | 1,17 | 454 | 2.170 | Batterie |
SE 099.12 | 2 | 9,92 | 7,92 | 2,26 x 1,15 | 0,91 | 3,18 | 1,16 | 2,41 | 1,17 | 454 | 2.483 | Batterie |
SE100.08L | 10,00 | 8,00 | 2,26 x 0,81 | 0,90 | 3,16 | 1,14 | 2,40 | 0,83 | 230 | 2.140 | Lithium-Batterie | |
SE 117.08 ³ | 11,78 | 9,78 | 2,26 x 0,82 | 0,91 | 3,18 | 1,32 | 2,44 | 0,82 | 227 | 2.434 | Batterie | |
SE 117.12 | 1 | 11,75 | 9,75 | 2,13 x 1,07 | 1,22 | 3,35 | 1,23 | 2,31 | 1,17 | 317 | 2.302 | Batterie |
SE 117.12 | 2 | 11,68 | 9,68 | 2,25 x 1,16 | 0,92 | 3,17 | 1,73 | 2,44 | 1,17 | 320 | 2.800 | Batterie |
SE 117.12 | 3 | 11,75 | 9,75 | 2,26 x 1.15 | 0,91 | 3,17 | 1,80 | 2,41 | 1,17 | 318 | 2.790 | Batterie |
SE 120.12 | 12,00 | 10,00 | 2,26 x 1,12 | 0,90 | 3,16 | 1,20 | 2,47 | 1,18 | 320 | 3.000 | Batterie | |
SE 120.18 | 12,06 | 10,06 | 2,92 x 1,65 | 0,91 | 3,83 | 1,98 | 3,07 | 1,75 | 450 | 4.600 | Batterie | |
SE 125.12 | 12,50 | 10,50 | 3,21 x 1,16 | 1,40 | 4,61 | 1,54 | 3,50 | 1,19 | 500 | 4.470 | Batterie | |
SE 125.16 | 1 | 12,50 | 10,50 | 3,21 x 1,54 | 1,40 | 4,61 | 1,62 | 3,50 | 1,56 | 350 | 4.950 | Batterie |
SE 125.16 | 2 | 12,50 | 10,50 | 3,21 x 1,54 | 1,40 | 4,61 | 1,62 | 3,50 | 1,56 | 500 | 4.950 | Batterie |
SE 137.12 | 13,70 | 11,70 | 2,27 x 1,16 | 0,91 | 3,18 | 1,43 | 2,48 | 1,19 | 350 | 3.265 | Batterie | |
SE 140.12 | 14,00 | 12,00 | 2,25 x 1,20 | 1,50 | 3,75 | 1,67 | 2,95 | 1,20 | 400 | 3.365 | Batterie | |
SE 142.18 | 14,19 | 12,19 | 2,92 x 1,65 | 0,91 | 3,83 | 1,73 | 3,07 | 1,75 | 400 | 5.416 | Batterie | |
SE 150.12 | 15,03 | 13,03 | 2,90 x 1,19 | 1,00 | 3,90 | 1,70 | 2,95 | 1,21 | 400 | 4.180 | Batterie | |
SE 155.18 | 15,50 | 13,50 | 4,26 x 1,78 | 1,80 | 6,06 | 2,25 | 4,64 | 1,80 | 750 | 7.390 | Batterie | |
SE 160.13 | 15,80 | 13,80 | 2,64 x 1,12 | 0,90 | 3,54 | 1,94 | 2,80 | 1,30 | 320 | 3.500 | Batterie | |
SE 160.14 | 15,95 | 13,95 | 2,88 x 1,35 | 1,22 | 4,10 | 1,62 | 3,14 | 1,40 | 350 | 3.700 | Batterie | |
SE 185.12 | 18,50 | 16,50 | 3,38 x 1,16 | 1,50 | 4,88 | 2,65 | 3,74 | 1,20 | 500 | 7.985 | Batterie | |
SE 185.25 | 18,50 | 16,50 | 4,50 x 2,30 | 2,50 | 7,00 | 2,62 | 4,74 | 2,44 | 650 | 9.980 | Batterie | |
SE 215.12 | 21,50 | 19,50 | 3,38 x 1,16 | 1,50 | 4,88 | 2,58 | 3,74 | 1,20 | 500 | 9.120 | Batterie |
Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.
Geräte- bezeichnung | Variante | max. Arbeits- höhe (m) | max. Platt- form höhe (m) | max. Plattform-größe (m x m) | max. seitl. Plattform-ausschub (m) | max. Platt- form länge (m) | min. Platt- form-höhe (m) | Trans- port-länge (m) | Trans-port-breite (m) | zul. Korb-belastung (kg) | max. Eigen-gewicht (Kg) | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 117.08 ³ | 11,75 | 9,75 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 3,17 | 1,29 | 2,44 | 0,81 | 227 | 2.352 | Batterie | |
SE 117.18 ³ | 11,75 | 9,75 | 2,79 x 1,60 | 0,92 | 3,71 | 1,47 | 3,76 | 1,75 | 454 | 3.982 | Batterie | |
SE 142.18 ³ | 14,12 | 12,12 | 2,79 x 1,60 | 1,52 | 3,71 | 1,65 | 3,12 | 1,75 | 363 | 5.418 | Batterie | |
SE 170.12 ³ | 17,10 | 15,10 | 2,90 x 1,22 | 1,00 | 3,90 | 2,23 | 3,27 | 1,22 | 400 | 5.120 | Batterie |
3) Stützen automatisch
Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.
In Verbindung mit Stollenreifen, Pendelachse und Differentialsperre eignen sich Diesel-Scherenbühnen vor allem für den Außenbereich. Der bei einigen Modellen vorhandene Allradantrieb erleichtert den Einsatz in schwierigem Gelände.
Geräte- bezeichnung | Variante | max. Arbeits- höhe (m) | max. Platt- form höhe (m) | max. Plattform-größe (m x m) | max. seitl. Plattform-ausschub (m) | max. Platt- form länge (m) | min. Platt- form-höhe (m) | Trans-port-länge (m) | Trans-port-breite (m) | zul. Korb-belastung (kg) | max. Eigen-gewicht (Kg) | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 099.18 1 ³ | 9,92 | 7,92 | 2,51 x 1,55 | 1,22 | 3,73 | 1,40 | 2,67 | 1,75 | 680 | 3.798 | Diesel | |
SD 117.18 1³ | 11,70 | 9,70 | 2,54 x 1,46 | 1,65 | 4,15 | 1,37 | 2,70 | 1,76 | 567 | 3.475 | Diesel | |
SD 118.18 1³ | 11,90 | 9,90 | 2,79 x 1,60 | 1,52 | 3,96 | 1,47 | 3,76 | 1,75 | 454 | 3.971 | Diesel | |
SD 120.18N 1³ | 12,00 | 10,00 | 2,88 x 1,52 | 1,43 | 4,31 | 1,82 | 3,84 | 1,76 | 454 | 4.300 | Diesel | |
SD 120.21 1³6 | 11,94 | 9,94 | 3,98 x 1,83 | 1,52 + 1,22 | 7,38 | 1,55 | 3,98 | 2,13 | 1.134 | 6.487 | Diesel | |
SD 150.23 1³6 | 1 | 15,00 | 13,00 | 3,91 x 1,81 | 1,00 | 4,90 | 1,37 | 4,18 | 2,25 | 500 | 6.340 | Diesel |
SD 150.23 1³ | 2 | 15,11 | 13,11 | 3,89 x 1,83 | 1,52 + 1,22 | 6,63 | 1,80 | 4,91 | 2,29 | 680 | 7.349 | Diesel |
SD 180.23 1³6 | 18,20 | 16,20 | 4,76 x 1,70 | 1,52 + 1,22 | 7,30 | 2,02 | 4,88 | 2,29 | 680 | 8.946 | Diesel | |
SD 185.25 1³4 | 18,64 | 16,64 | 4,37 x 2,30 | 1,80 | 6,17 | 2,23 | 4,84 | 2,44 | 650 | 10.540 | Diesel | |
SD 190.23 1³ | 19,00 | 17,00 | 4,06 x 2,00 | 2,00 | 6,06 | 2,75 | 4,46 | 2,29 | 680 | 10.530 | Diesel | |
SD 215.25 1³4 | 21,43 | 19,43 | 4,44 x 2,30 | 1,30 + 1,30 | 7,10 | 2,44 | 4,85 | 2,45 | 500 | 12.400 | Diesel |
1) Allradantrieb 3) Stützen automatisch 4) Pendelachse 6) Superdeck
Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.
Bürgermeister-Ebert-Straße 17
36124 Eichenzell b. Fulda
T +49 6659 86-300
Kontakt über Mietstation Groß-Umstadt
Aufeldstraße 11
63741 Aschaffenburg
Kontakt über Mietstation Würzburg
Hafenstraße 1
97424 Schweinfurt
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen