Wendige Spezialisten: Unsere Frontstapler mit Elektro-, Diesel- oder Gas-Antrieb unterstützen unsere Kunden bei verschiedenen Logistikaufgaben.
Drei Standorte, drei Möglichkeiten zur Information für zukünftige Karrierestarter!
Geräte- bezeichnung | max. Hubhöhe (m) | max. Tragkraft (kg) | Maschienenhöhe (m) | Maschienenbreite (m) | Leergewicht mit Lastgabel (kg) | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
ES 045.18 | 4,50 | 1.800 | 2,08 | 1,14 | 3.200 | Elektro |
ES 046.16 | 4,63 | 1.600 | 2,12 | 1,09 | 3.015 | Elektro |
ES 047.30 | 4,70 | 3.000 | 2,10 | 1,17 | 4.930 | Elektro |
ES 048.50 | 4,80 | 4.999 | 2,50 | 1,39 | 7.121 | Elektro |
ES 054.35 | 5,39 | 3.500 | 2,47 | 1,39 | 5.521 | Elektro |
ES 066.25 | 5,70 | 2.500 | 2,93 | 1,30 | 5.237 | Elektro |
DS 033.100 | 3,30 | 10.000 | 3,05 | 2,25 | 12.860 | Diesel |
DS 037.50 | 3,76 | 5.000 | 2,78 | 1,73 | 8.420 | Diesel |
GS 045.25 | 4,50 | 2.500 | 2,18 | 1,16 | 4.160 | Gas |
GS 045.35 | 4,45 | 3.500 | 2,21 | 1,26 | 4.665 | Gas |
Wendige Spezialisten: Unsere Frontstapler mit Elektro-, Diesel- oder Gas-Antrieb unterstützen unsere Kunden bei verschiedenen Logistikaufgaben.
Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe
Bürgermeister-Ebert-Straße 17
36124 Eichenzell b. Fulda
T +49 6659 86-300
Kontakt über Mietstation Groß-Umstadt
Aufeldstraße 11
63741 Aschaffenburg
Kontakt über Mietstation Würzburg
Hafenstraße 1
97424 Schweinfurt