- Produkte + Leistungen
- Unternehmen
- Aktuelles
- Job + Karriere
- Kontakt
- Service download
Scherenbühnen sind neben Lkw-Hubarbeitsbühnen die wohl bekanntesten und am weitesten verbreiteten Arbeitsbühnen. Scherenarbeitsbühnen kommen bei vertikalen Höheneinsätzen im Innen- oder Außenbereich zum Einsatz. Sie sind, je nach Bauart, mit einem emissionsfreien und leistungsstarken Akku-Elektroantrieb oder einem kraftvollen Dieselmotor ausgestattet.
Scherenarbeitsbühnen mit Elektroantrieb mieten
Ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen Elektro-Akkuantrieb sind Elektro-Scheren ein praktischer und vielseitiger Helfer für Einsätze im Innenbereich. Die nicht markierenden Reifen der Elektro-Scherenbühnen schonen empfindliche Untergründe. Die äußerst kompakte Bauweise mit einer min. Baubreite von 0,80 m ermöglicht zudem ein einfaches Manövrieren bei engen Platzverhältnissen und die ausschiebbare Plattform und Traglasten ab 200 kg aufwärts bieten ausreichend Platz für Mitarbeiter, Material und Werkzeug.
Scherenarbeitsbühnen mit Dieselantrieb mieten
Das kraftvolle Pendant zu unseren Elektroscherenbühnen sind unsere Dieselscherenbühnen für Einsätze im Außenbereich. Aufgrund des kraftvollen Dieselmotors, Stollenreifen, Allradantrieb und (je nach Typ) Pendelachse und Differentialsperre, sind Dieselscheren der ideale Begleiter bei vertikalen Höheneinsätzen im Außenbereich. Zuzüglich geben die vier vollhydraulischen Stützen einen sicheren Stand. Die Dieselbühne meistern auch große Steigungen, haben eine große Bodenfreiheit und schaumgefüllte Reifen mit grobem Profil und sind dadurch auch in schwierigem Terrain gut manövrierbar.
Mietstation Eichenzell / Osthessen
Tel.: +49 6659 86-300
E-Mail: Eichenzell@wemo-tec.com
Mietstation Mörfelden-Walldorf / Rhein-Main
Tel.: +49 6105 96891-0
E-Mail: moerfelden-walldorf@wemo-tec.com
Mietstation Groß-Umstadt / Rhein-Main
Tel.: +49 6078 93042-0
E-Mail: gross-umstadt@wemo-tec.com
Übergabestation Aschaffenburg / Rhein-Main
Tel.: +49 6021 15066-50
E-Mail: aschaffenburg@wemo-tec.com
Mietstation Würzburg / Mainfranken
Tel.: +49 931 207400-0
E-Mail: wuerzburg@wemo-tec.com
Übergabestation Schweinfurt / Mainfranken
Kontakt über Mietstation Würzburg
SD 099.18 | 9,70 | 7,70 | 2,51 x 1,50 | 1.52 | 3,12 | 1,75 | - | 680 | 3376 | Diesel |
SD 117.18 | 11,75 | 9,75 | 2,44 x 1,42 | 1,52 | 3,35 | 1,76 | - | 454 | 3781 | Diesel |
SD 118.18 | 11,75 | 9,75 | 2,51 x 1,55 | 1,22 | 2,67 | 1,73 | 1,31 | 454 | 3.762 | Diesel |
SD 120.21-1 | 11,94 | 9,94 | 3,94 x 1,83 | 1,52 | 3,94 | 2,13 | 1,55 | 1.134 | 6561 | Diesel |
SD 120.21-2 | 11,94 | 9,94 | 3,98 x 1,83 | 1,52+1,22 | 3,98 | 2,13 | - | 1134 | 6.520 | Diesel |
SD 150.23 | 15,11 | 13,11 | 4,79 x 1,83 | 1,22 + 1,52 | 4,91 | 2,29 | 1,80 | 680 | 7185 | Diesel |
SD 150.23 1 | 14,75 | 12,75 | 3,89 x 1,89 | 1,52 + 1,22 | 4,91 | 2,29 | 1,80 | 680 | 7.185 | Diesel |
SD 180 23 | 17,95 | 15,95 | 7,10 x 1,83 | 1,52 + 1,22 | 4,98 | 2,29 | 1,80 | 680 | 7.639 | Diesel |
SD 185 25 | 18,15 | 16,50 | 4,37 x 2,30 | 1,80 | 4,84 | 2,44 | 2,23 | 650 | 10540 | Diesel |
SD 215 25 | 21,43 | 19,43 | 4,44 x 2,30 | 1,30 + 1,30 | 4,87 | 2,44 | 2,23 | 750 | 11990 | Diesel |
SE 066.08 1 | 6,57 | 4,45 | 1,63 x 0,73 | 0,91 | 1,75 | 0,78 | 1,08 | 227 | 1.120 | Batterie |
SE 066.08 | 6,60 | 4,60 | 1,63 x 0,74 | 0,91 | 1,75 | 0,75 | 0,88 | 226 | 1.061 | Batterie |
SE 078.08 | 7,79 | 5,79 | 1,63 x 0,71 | 0,91 | 1,78 | 0,82 | 1,20 | 227 | 1312 | Batterie |
SE 078.08 1 | 7,79 | 5,79 | 1,63 x 0,71 | 0,91 | 1,83 | 0,82 | 1,15 | 227 | 1.503 | Batterie |
SE 078.08 2 | 7,72 | 5,72 | 1,87 x 0,76 | 0,90 | 1,78 | 0,76 | 1,10 | 230 | 1.470 | Batterie |
SE 081.08 | 8,10 | 6,10 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 2,32 | 0,84 | 0,97 | 363 | 1.825 | Batterie |
SE 081.12 | 8,10 | 6,10 | 2,11 x 1,07 | 0,90 | 2,31 | 1,17 | 0,97 | 590 | 1.860 | Batterie |
SE 082.08 | 8,18 | 6,18 | 2,30 x 0,80 | 0,92 | 2,48 | 0,81 | 1,14 | 350 | 1.730 | Batterie |
SE 083.12 | 8,27 | 6,27 | 2,30 x 1,20 | 0,92 | 2,46 | 1,20 | 1,02 | 450 | 1.950 | Batterie |
SE 084.14 | 8,40 | 6,40 | 3,55 x 1,34 | 0,90 | 2,80 | 1,42 | 1,15 | 300 | 2.390 | Batterie |
SE 098.10 | 9,80 | 7,80 | 2,34 x 0,98 | 0,90 | 2,49 | 1,00 | 1,23 | 450 | 2.380 | Elektro |
SE 099.08-1 | 9,90 | 7,90 | 2,13 x 0,71 | 0,90 | 2,32 | 0,84 | 1,15 | 227 | 1.864 | Batterie |
SE 099.08-2 | 9,92 | 7,92 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 2,44 | 0,81 | 1,91 | 227 | 1.956 | Batterie |
SE 099.08-3 | 10,00 | 8,00 | 2,30 x 0,80 | 0,90 | 2,48 | 0,81 | 1,33 | 230 | 2.160 | Batterie |
SE 099.12 | 9,90 | 7,90 | 2,11 x 1,07 | 0,90 | 2,31 | 1,17 | 1,14 | 386/454 | 2.130 | Batterie |
SE 101.12 | 10,14 | 8,14 | 2,30 x 1,20 | 0,90 | 2,46 | 1,20 | 1,14 | 450 | 2.330 | Batterie |
SE 103.16 | 10,30 | 8,30 | 2,65 x 1,55 | 0,90 | 2,95 | 1,66 | 1,37 | 400 | 2830 | Batterie |
SE 117.08 | 11,75 | 9,75 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 2,46 | 0,80 | 1,30 | 227 | 2.352 | Batterie |
SE 117.10 | 11,70 | 9,70 | 2,34 x 0,98 | 1,00 | 2,49 | 1,00 | 1,35 | 325 | 2.510 | Elektro |
SE 117.12-1 | 11,70 | 9,70 | 2,11 x 1,07 | 0,90 | 2,30 | 1,21 | 1,23 | 318 | 2.552 | Batterie |
SE 117.12-2 | 11,75 | 9,75 | 2,26 x 1,15 | 0,91 | 2,41 | 1,17 | 1,29 | 318 | 2.812 | Batterie |
SE 120.12 | 12,00 | 10,00 | 2,30 x 1,20 | 0,92 | 2,46 | 1,20 | 1,26 | 300 | 2.630 | Batterie |
SE 125.12 | 12,50 | 10,50 | 3,21 x 1,16 | 1,40 | 3,50 | 1,19 | 1,54 | 500 | 4.470 | Batterie |
SE 125.16 | 12,50 | 10,50 | 3,21 x 1,54 | 1,40 | 3,50 | 1,56 | 1,62 | 350/500 | 4.820 | Batterie |
SE 150.12 | 15,01 | 13,03 | 2,90 x 1,19 | 1,00 | 2,95 | 1,20 | 1,70 | 400 | 4.180 | Batterie |
SE 155.18 | 15,50 | 13,50 | 4,26 x 1,78 | 1,80 | 4,64 | 1,80 | 1,82 | 500 | 6.880 | Batterie |
SE 170.12-1 | 17,03 | 15,03 | 2,90 x 1,19 | 1,00 | 2,95 | 1,20 | 1,89 | 400 | 4.670 | Batterie |
SE 170.12-2 | 17,03 | 15,03 | 2,90 x 1,19 | 1,00 | 3,27 | 1,20 | 1,89 | 400 | 5.250 | Batterie |
SE 185.25 | 18,50 | 16,50 | 4,37 x 2,30 | 1,80 | 4,74 | 2,44 | 2,23 | 650 | 9.980 | Batterie |
SE 185.12 | 18,50 | 16,50 | 3,38 x 1,16 | 1,50 | 3,74 | 1,20 | 2,24 | 500 | 7.985 | Batterie |
SE 215.12 | 21,50 | 19,50 | 3,38 x 1,16 | 1,50 | 3,74 | 1,20 | 2,58 | 500 | 9.120 | Batterie |
SE 080.08 | 8,00 | 6,00 | 1,65 x 0,74 | 1,00 | 1,80 | 0,76 | 1,05 | 250 | 1.770 | Batterie |
SE 083.09 | 8,30 | 6,30 | 2,25 x 0,89 | 1,50 | 2,40 | 0,89 | 1,08 | 400 | 2.000 | Batterie |
SE 140.12 | 14,00 | 12,00 | 2,25 x 1,20 | 1,50 | 2,40 | 1,20 | 1,47 | 400 | 3.365 | Batterie |
SE 142.18 | 14,19 | 12,19 | 3,83 x 1,65 | 1,65 | 3,10 | 1,75 | 1,75 | 360 | 5.260 | Batterie |
SE 225.12 | 22,50 | 20,50 | 3,98 x 1,19 | 1,50 | 4,14 | 1,20 | 2,91 | 450 | 9.750 | Batterie |
SH 117.18 | 11,75 | 9,75 | 2,79 x 1,60 | 1,52 | - | - | - | - | 3.741 | Batterie |
Scherenarbeitsbühnen preisgünstig mieten
Generell sind Scherenarbeitsbühnen, unabhängig von der Antriebsart, für Arbeiten geeignet, die senkrecht über dem Standplatz ausgeführt werden können. Egal ob im Fassadenbau, bei der Elektromontage, Wartung und Reparatur von Brandschutzanlagen oder Rohrleitung, Beleuchtungen oder Heizungs- und Klimatechnik, Maler- und Lackierarbeiten oder im Facility Management – Scherenbühnen sind in beinahe jeder Branche ein unersetzlicher Helfer. Die Vorteile der Scherenbühnen liegen auf der Hand. Personen samt Material und Werkzeug können innerhalb kürzester Zeit auf die geforderte Arbeitshöhe befördert werden. Je nach Bautyp sind die Maschinen zudem in der Höhe verfahrbar und durch den Plattformausschub kann eine vergleichsweise große Fläche von einem Standpunkt aus bearbeitet werden.
Zum Mietpark der WEMO-tec GmbH gehören neben äußerst kompakten Maschinen, die sogar mittels Aufzug transportiert werden können, auch Hochregalscheren für Einsätze in großen Höhen bei gleichzeitiger geringer Baubreite, wie bspw. die SE170.12 oder SE215.12. Beide Geräte überzeugen durch die kompakte Bauweise mit einer Breite von nur 1,20 m und einer gleichzeitigen Arbeitshöhe (LINK) von 17 m bzw. 21 m.
Elektroscheren mieten
Die Vorteile von Elektroscherenbühnen sind neben dem bereits erwähnten emissionsfreien Antrieb, der kompakten Bauweise, nicht markierenden Reifen und der ausziehbaren Plattform der geringe Wenderadius (z.B. 90° Lenkung), die feinfühlige und je nach Typ proportionale Steuerung, hohe Tragkräfte und das Verfahren der Maschinen in der Höhe. Zudem können die Maschinen benutzerfreundlich über eine 230 V Schuko-Steckdose geladen werden.
Dieselscheren mieten
Mieten Sie unsere Dieselscherenbühnen, denn diese verfügen über einen Plattformausschub, und können dadurch die Standfläche zum Teil auf über 7 m verbreitern – ideal für Einsätze im Fassadenbau und im Maler- und Lackiererhandwerk. Unabhängig welches Vorhaben an Decke oder Wand Sie im Innen- oder Außenbereich realisieren möchten, können Sie aus dem umfangreichen Angebot der WEMO-tec Arbeitsbühnenvermietung unterschiedliche Scherenbühnen mieten. Auch für größere Projekte wie Großbaustellen, Messen oder Events, können wir Ihnen kurzfristig geeignete Maschinen in entsprechenden Stückzahlen zur Verfügung stellen. Aber auch für kompaktere Baumaßnahmen vermieten wir Ihnen eine geeignete Lösung, passend zu Ihren Anforderungen.
Auch das Arbeiten mit Scherenbühnen will bzw. muss gelernt sein. In unserer WEMO-tec Akademie vermitteln unsere ausgebildeten Trainer alles Wissenswerte zum sicheren Umgang mit Arbeitsbühnen in Theorie und Praxis.
Sie sind sich unsicher welche Scherenbühne Sie für Ihr Projekt mieten möchten? Unser Arbeitsbühnenfinder hilft Ihnen die richtige Bühne zu finden. Geben Sie die Ihnen bekannten Parameter ein und der Arbeitsbühnenkonfigurator filtert ihnen die passenden Bühnen heraus. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch und geben Ihnen Ratschläge, Tipps und Tricks für das Arbeiten in der Höhe.
Nutzen Sie unsere kostenfreie Servicehotline 0800 / 5118110 und setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.