Minikrane
Minikrane: Mini in den Abmessungen – Maxi im Einsatz
Sie sind klein, wendig, mobil und enorm leistungsstark: WEMO-tec Minikrane überzeugen in zahlreichen Arbeitsbereichen. Innen wie Außen, auf festem oder losem Untergrund, an schwer zugänglichen Arbeitsstellen – die unterschiedlichen Modelle des Minikrans sind universell einsetzbar.
| Name | max. Arbeits- bereich (m) |
max. Haken- höhe (m) |
max. Traglast (t x m) |
Maschinen- länge (m) |
Maschinen- breite (m) |
Maschinen- höhe (m) |
Boden- druck (kg/cm²) |
Ketten- breite |
Steig- fähigkeit (°) |
Gesamt- gewicht (kg) |
Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK 094.1 | 5,17 | 5,60 | 0,995 x 1,50 | 1,87 | 0,60 | 1,29 | 0,37 | 0,15 | 20 | 1.000 | Benzin, Elektro |
| MK 095.1 | 8,41 | 8,80 | 0,995 x 3,50 | 2,69 | 0,60 | 1,38 | 0,49 | 0,18 | 20 | 2.090 | Benzin, Elektro |
| MK 295.3 | 8,41 | 8,80 | 2,90 x 1,40 | 2,69 | 0,60 | 1,38 | 0,49 | 0,18 | 20 | 2.090 | Benzin, Elektro |
| MK 345.3 | 8,40 | 8,60 | 3,40 x 1,40 | 2,82 | 0,63 | 1,45 | 0,59 | 0,18 | 20 | 2.300 | Diesel, Elektro |
| MK 376.3 | 14,45 | 14,90 | 2,90 x 2,50 | 4,34 | 1,30 | 1,80 | 0,37 | 0,30 | 23 | 4.000 | Diesel, Elektro |
| MK 506.3 | 15,52 | 16,00 | 3,00 x 3,40 | 4,87 | 1,40 | 2,04 | 0,46 | 0,30 | 23 | 4.990 | Diesel, Elektro |
| MK 506.4 | 15,52 | 16,00 | 4,00 x 2,50 | 4,87 | 1,40 | 2,04 | 0,46 | 0,30 | 23 | 4.990 | Diesel, Elektro |
| MK 506.5 | 15,40 | 15,60 | 5,00 x 2,00 | 4,87 | 1,40 | 2,04 | 0,46 | 0,30 | 23 | 4.990 | Diesel, Elektro |
| MK 706.6 | 18,60 | 19,50 | 6,00 x 3,00 | 5,61 | 1,60 | 2,19 | 0,89 | 0,40 | 23 | 8.070 | Diesel, Elektro |
| MK 775.7 | 18,60 | 19,20 | 7,50 x 2,50 | 5,61 | 1,60 | 2,19 | 0,45 | 0,40 | 23 | 8.070 | Diesel, Elektro |
